Продам Жесткий диск st3160815as - 160gb
Создана: 18 Мая 2013 Суб 1:28:59.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 22, просмотров: 4413
-
1) Жесткий диск wd1001fals - 1tb - 1100р - выкуплено за номинал
2) Жесткий диск wd4000aaks - 400gb - 700р - выкуплено за номинал
3) Жесткий диск st3160815as - 160gb - 500р -
4) Жесткий диск st500dm002 - 500gb - 800р - выкуплено за номинал
5) Жесткий диск st3500418as - 500gb - 800р - выкуплено за номинал
6) Жесткий диск Maxtor STM3500320AS 500gb - 600р - выкуплено за номинал
UPD: смарты везде в состоянии good
связь личка, аська 168805377, demobilizator@mail.ru, рельса
лучше самовывоз от каскада -
-
-
-
-
-
ST3500418AS 6VMSSRJK
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 116 99 6 108372440 •••••
3 Spin-up time 98 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 552 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 79 60 30 97369041 •••
9 Power-on time 88 88 0 10677 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 270 •••••
180 unknown attribut 100 100 0 250424752 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 97 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 99 0 18 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 75 56 45 25°C/77°F ••••
194 HDA Temperature 25 44 0 25°C/77°F ••••
194 Minimum temperature 90 44 0 11°C/51°F -
195 Hardware ECC recovered 38 27 0 108372440 •
196 Reallocated event count 100 100 36 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 35 ••••• -
ST500DM002-1BC142 Z2ALGT6F
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 115 99 6 99205211 •••••
3 Spin-up time 100 100 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1125 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 66 60 30 8598120263 •••
9 Power-on time 97 97 0 2832 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 361 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 99 99 0 1 ••••
190 Airflow temperature 76 49 45 24°C/75°F ••••
194 HDA Temperature 24 51 0 24°C/75°F ••••
194 Minimum temperature 90 51 0 14°C/57°F -
195 Hardware ECC recovered 31 27 0 99205211 •
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 13 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 36696200580848 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 2171148379 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 3420760050 ••••• -
ST3160815AS 9RX3AMVZ
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 117 94 6 149917426 •••••
3 Spin-up time 97 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1761 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 87 60 30 610710563 ••••
9 Power-on time 84 84 0 14862 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 99 99 20 1600 ••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 73 51 45 27°C/80°F ••••
194 HDA Temperature 27 49 0 27°C/80°F ••••
194 Minimum temperature 90 49 0 17°C/62°F -
195 Hardware ECC recovered 101 67 0 88461475 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 98 0 13861 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 ••••• -
-
WDC WD4000AAKS-00TMA0 WD-WCAPW2292743
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 200 200 51 0 •••••
3 Spin-up time 180 177 21 6000 •••••
4 Number of spin-up times 95 95 0 5244 ••••
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 51 0 •••••
9 Power-on time 85 85 0 11559 ••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 51 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 0 4290 ••••
192 Power-off retract count 200 200 0 206 •••••
193 Load/unload cycle count 199 199 0 5258 •••••
194 HDA Temperature 126 96 0 24°C/75°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 51 0 ••••• -
-
-
Demobilizator писал :
1) Жесткий диск wd1001fals - 1tb - 1100р
2) Жесткий диск wd4000aaks - 400gb - 700р
4) Жесткий диск st500dm002 - 500gb - 800р
5) Жесткий диск st3500418as - 500gb - 800р
6) Жесткий диск Maxtor STM3500320AS 500gb - 600р
если привезете на проверку, заберу по вашей цене.
т890432оо442 -
AL2nEO2 писал(а) :Demobilizator писал :
1) Жесткий диск wd1001fals - 1tb - 1100р
2) Жесткий диск wd4000aaks - 400gb - 700р
4) Жесткий диск st500dm002 - 500gb - 800р
5) Жесткий диск st3500418as - 500gb - 800р
6) Жесткий диск Maxtor STM3500320AS 500gb - 600р
если привезете на проверку, заберу по вашей цене.
т890432оо442
что ты делаешь со мной шайтан, ты у меня все почти по номиналу покупаешь ... ))) надо цены повышать будет...
привезу после обеда, все кроме терабайтника, его уже в резерв поставили двое.