Кому на Руси вольготно живётся?.
Создана: 02 Июня 2013 Вск 9:41:44.
Раздел: "Политика"
Сообщений в теме: 7, просмотров: 1713
-
То что русский народ вымирает, и идёт его замещение не сказал ещё только ленивый.
Мало кто говорит о том, как именно он вымирает, и как именно он замещается. А также какие народы ещё разделяют вместе с русским народом его судьбу.
Есть пословица - "Что русскому хорошо, то немцу смерть" (некорректная сегодня, ибо аналоги необходимо брать другие).
Так же есть выражение - "Русский народ и союзные ему народы". Из приведённой таблицы видно с какими народами у нас общие сущностные ценности, а с какими, мягко говоря наоборот. То есть кто с нами переживает одинаково жизненные испытания (и одинаково реагирует), а для кого сегодняшние наши невзгоды лишь питательная среда.
Короче - "Их жизнь = наша смерть".
Почему то не смог найти нигде сводную таблицу анализа динамики народов РФ в сравнении переписей 1989/2002/2010гг.
Посчитал сам эти показатели для наиболее крупных народов РФ. Привожу то что получилось.
( Результаты переписи говорят не меньше чем результаты "выборов" )
Так вот, считаю что официальная статистика, как официальные результаты выборов - из армянско-азерско-узбекско-таджикских кучек русакам пока сыпанули... (А вот чтобы сыпануть финно-уграм не проследили...) Бывает...
Так ведь к таким выборно/переписным манипуляциям и относиться нужно соответственно.
Ну и ещё один факт - крайние строчки как по приросту так и по убыли занимают народы чьи показатели вызваны миграцией.
А русским бежать некуда.
1989 2002 2010
1 Китайцы 5197 34577 28943 +456,9%
2 Таджики 38208 120136 200303 +426,3%
3 Киргизы 41734 31808 103422 +151,2%
4 Узбеки 126899 122916 289862 +129,3%
5 Армяне 532390 1130491 1182388 +122,2%
6 Ингуши 215068 413016 444833 +106,5%
7 Лезгины 257270 411535 473722 +84%
8 Кумыки 277163 422409 503060 +81,5%
9 Азербайдж. 335889 621840 603070 +80%
10 Лакцы 106245 156545 178630 +68%
( Collapse )
11 Аварцы 544016 814473 912090 +67,6%
12 Даргинцы 353348 510156 589386 +66,8%
13 Чеченцы 898899 1360253 1431360 +59,3%
14 Табасараны 93587 131785 146360 +56,9%
15 Черкесы 50764 60517 73184 +45,9%
16 Карачаевц 150332 192182 218403 +45,4%
17 Балкарцы 78341 108426 112924 +43,6%
18 Корейцы 107051 148556 153156 +43%
19 Ногайцы 73703 90666 103660 +41,1%
20 Абазины 32983 37942 43341 +34,3%
21 Цыгане 152939 182766 204958 +34%
22 Кабардинц 386055 519958 516826 +33,7%
23 Осетины 402275 514875 528515 +31,3%
24 Тыва 206160 243442 263934 +27,7%
25 Якуты 380242 443852 478085 +25,8%
26 Грузины 130688 197934 157803 +20,7%
27 Башкиры 1345273 1673389 1584554 +17,7%
28 Калмыки 165821 173996 183372 +10,9%
29 Буряты 417425 445175 461389 +10,5%
30 Казахи 635865 653962 647732 +1,9%
31 Адыгейцы 122908 128528 124835 +1,6%
32 Татары 5522096 5554601 5310649 -3,9%
33 Русские 119865946 115889107 111016896 -7,4%
34 Марийцы 643698 604298 547605 -14,9%
35 Чуваши 1773645 1637094 1435872 -19,1%
36 Удмурты 746833 636906 552299 -26%
37 Мордва 1072939 843350 744237 -30,6%
38 Коми 336309 293406 228235 -32,1%
39 Коми-перм 147269 125235 94456 -36%
40 Карелы 124921 93344 60815 -51,6%
41 Немцы 842295 597212 394138 -53,2%
42 Украинцы 4362872 2942961 1927988 -55,8%
43 Белорусы 1206222 807970 521443 -56,8%
44 Евреи 536848 229938 156801 -70,8%[внешняя ссылка] -
-
уже примерно лет 10 наш город поделен на небольшие части, которые принадлежат разным странам.
многие омичи живут в элитном жилье и не знают, что это жилье построено на деньги инвесторов, например кнр или германии. они издалека на все смотрят и за ранее готовят себе жилье.
конечно каждый из вас показывает своё Я и смеётся над правдой которая в конце станет горькой.
простой вопрос, когда в нашем городе китайцев будет больше чем русских, куда вы побежите
а по простым подсчетам понятно, что чеченская кампания и жизнь 90-х ограничила рост населения и пик идет сейчас, мужское население тю тю
еще добавлю. обратили внимание что внутрь страны не вкладывают деньги. а зачем вкладывать в то что будет разрушено.