закрыть
Создана: 01 Августа 2013 Чтв 8:22:08.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 9, просмотров: 3241
-
-
-
-
может это кому еще сгодится:
——————————————————————————————————————
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : [внешняя ссылка]
——————————————————————————————————————
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/08/03 21:26:30
— Controller Map —————————————————————————————
+ Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ATAPI DVD A DH16A3L ATA Device
- ST3250318AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD1001FALS-00J7B0 ATA Device
- ST31500341AS ATA Device
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ARYWZY0B IDE Controller [SCSI]
- GPIF I389I70 SCSI CdRom Device
— Disk List ———————————————————————————————-
(1) ST3250318AS : 250,0 GB [0/2/0, pd1] - st
(2) WDC WD1001FALS-00J7B0 : 1000,2 GB [1/5/0, pd1] - wd
(3) ST31500341AS : 1500,3 GB [2/3/0, pd1] - st
——————————————————————————————————————
(1) ST3250318AS
——————————————————————————————————————
(2) WDC WD1001FALS-00J7B0
——————————————————————————————————————
(3) ST31500341AS
——————————————————————————————————————
Model : ST31500341AS
Firmware : CC1H
Serial Number : 9VS2BMMG
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7575 час.
Power On Count : 1807 раз
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ——
AAM Level : FE00h [OFF]
— S.M.A.R.T. ———————————————————————————————
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 000002DE06BC Ошибки чтения
03 100 _92 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 000000000B41 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000005 Переназначенные сектора
07 _76 _60 _30 000002BECA9D Ошибки позиционирования
09 _92 _92 __0 000000001D97 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000002 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 _20 00000000070F Число включений/отключений
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _97 __0 00000000000F Таймаут команды
BD __1 __1 __0 000000000102 Высокоуровневая запись
BE _70 _44 _45 00051E1B001E Температура воздушного потока
C2 _30 _56 __0 000C0000001E Температура
C3 _49 _18 __0 000002DE06BC Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 34BD00001D85 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0000713242C1 Всего записанных LBAs
F2 100 253 __0 0000DB909FF5 Всего прочитанных LBAs
— IDENTIFY_DEVICE ————————————————————————————-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 5332 424D 4D47
020: 0000 0000 0004 4343 3148 2020 2020 5354 3331 3530
030: 3033 3431 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BC01 4163 207F 0081
090: 0081 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1534 14FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 7B30
130: AEA8 7B30 AEA8 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 25A5
— SMART_READ_DATA ————————————————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 BC 06 DE 02 00 00 00 03 03
010: 00 64 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 41
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 05 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4C 3C 9D CA BE 02 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 97 1D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 02
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 0F 07 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 0F
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 01 01 02 01 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 46 2C 1E 00 1B 1E 05 00 00 C2 22
0A0: 00 1E 38 1E 00 00 00 0C 00 00 C3 1A 00 31 12 BC
0B0: 06 DE 02 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 85
0E0: 1D 00 00 BD 34 2B F1 00 00 64 FD C1 42 32 71 00
0F0: 00 00 F2 00 00 64 FD F5 9F 90 DB 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 FF 02 2C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 10 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 81 F1 CE D8 18 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 75 5E C1 42 32 71 0D 03 00 00
1C0: F5 9F 90 DB 42 04 00 00 00 00 00 00 5B D8 25 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 01 00 00 3F 00 0D 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C
— SMART_READ_THRESHOLD ——————————————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 -
-