Прошу сделать трассировку к ресурсам
Создана: 09 Апреля 2016 Суб 21:46:36.
Раздел: "Интернет-провайдеры, телерадиовещание"
Сообщений в теме: 8, просмотров: 7889
-
Трассировка маршрута к 185.25.180.1 с максимальным числом прыжков 30
2 4 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
3 3 ms 3 ms 4 ms OMSK-BRAS4.sib.ip.rostelecom.ru [213.228.116.138]
4 5 ms 3 ms 8 ms 213.228.106.20.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.106.20]
5 66 ms 74 ms 61 ms 87.226.133.252
6 73 ms 70 ms 68 ms 162-254-198-222.valve.net [162.254.198.222]
7 68 ms 71 ms 67 ms 162-254-198-230.valve.net [162.254.198.230]
8 100 ms 83 ms 102 ms 185.25.180.1
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 146.66.156.193 с максимальным числом прыжков 30
2 3 ms 4 ms 7 ms 192.168.1.1
3 17 ms 4 ms 3 ms OMSK-BRAS4.sib.ip.rostelecom.ru [213.228.116.138]
4 2 ms 8 ms 3 ms 213.228.106.20.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.106.20]
5 58 ms 58 ms 58 ms 87.226.133.252
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 67 ms 73 ms 75 ms 146.66.156.193
Трассировка завершена.
Ростелеком -
Трассировка маршрута к 185.25.180.1 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 1 ms 4 ms KEENETIC [192.168.1.1]
2 8 ms 2 ms 2 ms 100.73.53.1
3 2 ms 2 ms 2 ms omk90bras-te0-1-0-157.ll-omk.zsttk.ru [82.200.108.25]
4 187 ms 202 ms 203 ms omk253-te-2-2-61.ll-omk.zsttk.ru [81.1.246.217]
5 2 ms 8 ms 5 ms omk02.omk22.transtelecom.net [217.150.40.26]
6 49 ms 49 ms 49 ms 10.78.146.2
7 50 ms 52 ms 51 ms 162-254-198-220.valve.net [162.254.198.220]
8 51 ms 53 ms 51 ms 162-254-198-230.valve.net [162.254.198.230]
9 71 ms 79 ms 87 ms 185.25.180.1
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 146.66.156.193 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms KEENETIC [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 2 ms 100.73.53.1
3 2 ms 3 ms 2 ms omk90bras-te0-1-0-157.ll-omk.zsttk.ru [82.200.108.25]
4 5 ms 2 ms 3 ms omk253-te-2-2-61.ll-omk.zsttk.ru [81.1.246.217]
5 4 ms 2 ms 2 ms omk02.omk22.transtelecom.net [217.150.40.26]
6 48 ms 48 ms 48 ms 10.78.146.2
7 53 ms 49 ms 51 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.valvesoftware.com [194.68.128.224]
8 48 ms 47 ms 47 ms 192.168.181.22
9 56 ms 73 ms 87 ms 192.168.180.33
10 218 ms * 99 ms 146.66.156.193
Трассировка завершена.
ТТК. -
Трассировка маршрута к 185.25.180.1 с максимальным числом прыжков 30
1 47 ms 50 ms 48 ms 10.254.253.253
2 50 ms 48 ms 4 ms mx480.omkc.ru [217.25.208.197]
3 49 ms 3 ms 2 ms rt1.omkc.ru [217.25.208.157]
4 2 ms 2 ms 3 ms omk02.transtelecom.net [188.43.2.66]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 95 ms 95 ms 51 ms 162-254-198-220.valve.net [162.254.198.220]
7 62 ms 62 ms 62 ms 162-254-198-230.valve.net [162.254.198.230]
8 67 ms 74 ms 80 ms 185.25.180.1
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 146.66.156.193 с максимальным числом прыжков 30
1 50 ms 50 ms 49 ms 10.254.253.253
2 48 ms 48 ms 2 ms mx480.omkc.ru [217.25.208.197]
3 49 ms 2 ms 2 ms rt1.omkc.ru [217.25.208.157]
4 2 ms 2 ms 2 ms omk02.transtelecom.net [188.43.2.66]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 106 ms 106 ms 62 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.valvesoftware.com [194.6
8.128.224]
7 62 ms 60 ms 60 ms 192.168.181.22
8 113 ms 77 ms 70 ms 192.168.180.35
9 60 ms 64 ms 62 ms 146.66.156.193
Трассировка завершена.
омские кабельные сети -
nikitajxl3 писал : Кто может сделать трассировку от домру?
Трассировка маршрута к 185.25.180.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс router.asus.com [192.168.1.1]
2 8 ms 5 ms 1 ms 10.87.255.254
3 <1 мс <1 мс <1 мс lag-3-438.bgw01.omsk.ertelecom.ru [109.194.120.30]
4 30 ms 30 ms 30 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.254.154]
5 30 ms 30 ms 30 ms ae15-153.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.254.153]
6 54 ms 54 ms 54 ms ae0-6.RT.IRX.STO.SE.retn.net [87.245.233.174]
7 57 ms 57 ms 57 ms 162-254-198-240.valve.net [162.254.198.240]
8 78 ms 74 ms 99 ms 185.25.180.1
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 146.66.156.193 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 11 ms 2 ms 10.87.255.254
3 <1 мс <1 мс <1 мс lag-3-438.bgw01.omsk.ertelecom.ru [109.194.120.30]
4 31 ms 30 ms 31 ms ertelekom-ic-313399-mow-b4.c.telia.net [62.115.12.110]
5 31 ms 30 ms 31 ms mow-b4-link.telia.net [62.115.12.109]
6 57 ms 57 ms 56 ms s-bb4-link.telia.net [80.239.147.157]
7 57 ms 57 ms 56 ms s-b5-link.telia.net [62.115.114.165]
8 57 ms 57 ms 57 ms valve-ic-314988-s-b5.c.telia.net [62.115.62.226]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 56 ms 56 ms 56 ms 146.66.156.193
Трассировка завершена -
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) 2011 Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
C:\Users\d>tracert 185.25.180.1
Трассировка маршрута к 185.25.180.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 13 ms 16 ms 1 ms 10.87.255.126
3 14 ms 14 ms <1 мс lag-2-435.bgw01.omsk.ertelecom.ru [109.194.120.18]
4 31 ms 31 ms 31 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.254.154]
5 31 ms 31 ms 31 ms ae15-153.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.254.153]
6 58 ms 58 ms 58 ms ae0-6.RT.IRX.STO.SE.retn.net [87.245.233.174]
7 58 ms 58 ms 58 ms GW-Valve.retn.net [87.245.249.15]
8 61 ms 77 ms 72 ms 185.25.180.1
Трассировка завершена.
C:\Users\d>tracert 146.66.156.193
Трассировка маршрута к 146.66.156.193 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 5 ms 9 ms 1 ms 10.87.255.126
3 1 ms <1 мс <1 мс lag-2-435.bgw01.omsk.ertelecom.ru [109.194.120.1
8]
4 31 ms 30 ms 30 ms ertelekom-ic-313399-mow-b4.c.telia.net [62.115.1
2.110]
5 31 ms 31 ms 31 ms mow-b4-link.telia.net [62.115.12.109]
6 57 ms 57 ms 57 ms s-bb4-link.telia.net [80.239.147.157]
7 57 ms 57 ms 57 ms s-b5-link.telia.net [80.91.253.227]
8 57 ms 56 ms 56 ms valve-ic-314988-s-b5.c.telia.net [62.115.62.226]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 56 ms 56 ms 56 ms 146.66.156.193
Трассировка завершена.
C:\Users\d>