XiaomiN12,N12Pro,N13,Poco F5,X6,X6Pro,M6Pro,Realme C55,11..
Создана: 16 Ноября 2017 Чтв 14:32:07.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 454, просмотров: 250150
-
-Xiaomi Redmi A1+ (2/32) -4000
-Xiaomi Redmi 9A (2/32) -5000
-Xiaomi Redmi 12C (4/128) NFC -8500
-Xiaomi Redmi Note 12 (8/256) NFC-15000
-Xiaomi Redmi Note 12s (8/256) NFC-16000
-Xiaomi Redmi Note 12 Pro (8/256) NFC-21000
-Xiaomi Redmi Note 13 (6/128) NFC-15000
-Xiaomi Redmi Note 13 (8/256) NFC-18000
-Xiaomi Redmi Note 13 Pro (8/256) NFC-23000
-Xiaomi Redmi Note 13 Pro (12/512) NFC-28000
-Xiaomi 13T (12/256) NFC -42000
-Xiaomi 13 T Pro (16/1024) NFC -60000
-Poco M5s (4/128) NFC -12000
-Poco M5s (6/128) NFC -14000
-Poco M5s (8/256) NFC -16000
-Poco F5 (12/256) NFC -32000
-Poco F5 (8/256) NFC -30000
-Poco F5 Pro (12/256) NFC -42000
-Poco F5 Pro (12/512) NFC -45000
-Poco M6 Pro (8/256) NFC -18000
-Poco M6 Pro (12/512) NFC -21000
-Poco X5 Pro (8/256) NFC -26000
-Poco X6 Pro (8/256) NFC -29000
-Poco X6 Pro (12/512) NFC -32000
-Poco X6 (8/256) NFC -23000
-Poco X6 (12/512) NFC -28000
-Realme Narzo 50i Prime (4/64) -5000
-Realme C33 (4/128)NFC -9000
-Realme C53 (6/128) NFC -10000
-Realme C55 (8/256) NFC -14000
-Infinix Hot 30 (4/128) NFC -9000
-Infinix Note 30i (8/256) NFC -12000
-ZTE Blade A71 (3/64) NFC -5000
-Blackview A90 (4/64) NFC -6000
-Itel P40 (4/128) NFC -7000
-Oukitel C35 (12/256) -11000
-Hotwav Note 13 Pro (8/256) NFC -11000
-Blackviw Shark 8 (8/128) -12000
-Blackview Oscal Tiger 10 (8/256) -10000
-Планшет Blackview Oscal Pad 10 (8/128)-11500
-Планшет Blackview Oscal Pad 15 (8/256)-15500
-Планшет Blackview Tab 16 (8/256) -15000
-Планшет Blackview Tab 11 WiFi (8/256) -13000
-Планшет Blackview Tab 18 (12/256) -21500
-Планшет Doogee T10 (8/128) -12000
-Планшет Teclast P40HD (6/128) -10000
тел.8-9о4-583-3о-8з
Все телефоны новые.
Обзоры смартфонов можно посмотреть на YouTube. -
-
-
-
-
Cubot P40 (4/128gb) NFC -8000 р.
Технические характеристики
Размеры:
Height: 155 mm, Width: 73mm , Thickness: 10 mm, Weight: 184g
Процессор:
MediaTek Helio A22 MT6761, Quad-core, 1.8GHZ
Операционная система:
Android 10
Память:
4GB RAM + 128GB ROM
Батарея:
4200mAh Detachable Battery, 5V 2A Fast Charge, detachable battery
Дисплей:
6.2" HD + Incell Waterdrop Screen
90.3\% Screen to Body Ratio
720P (1520*720) , 270ppi
Камера передняя:
20MP Front camera
Камера задняя:
Sony IMX486 12MP Camera
Quad Rear camera 12M\_PDAF+5M+2M+0.3M
with 1A LED flashlight
Сеть:
4G FDD-LTE: Band: B1 / 3 / 7 / 8 / 19 / 20
3G WCDMA: 900 MHz / 2100 MHz
2G GSM: 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
GPS:
GPS / A-GPS
Связь
Wi-Fi 2.4G/5G, 802.1.1 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, OTG,
NFC Google Pay Support
Micro USB Type-C (High Speed USB)
Слоты
Dual Nano SIM Card, Micro SD card slot
Сенсоры:
Face ID ,Proximity, Accelerometer, Magnetic , gyroscope , Others(Light sensor), LED Notification
Сканера отпечатков нет
Комплектность упаковки:
Phone X 1
Charger X 1
Micro USB Type-C cable X 1
User Manual X 1
Protector Case X 1
Pin X 1 -
-
-
-
-
-
-
-
linuxmaster писал : Какие из них в металлических корпусах? Мне лень выискивать эти данные ^\_\_^
Здравствуйте.В этих моделях нет металлических корпусов. -
-